版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們
首頁--產(chǎn)品展示--AXG低壓濾波電抗器
產(chǎn)品特點 PRODUCT.FEATURES
- 純干式結(jié)構(gòu),樹脂澆注,帶二次保護(hù)溫控開關(guān)。
- 采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片,高絕緣等級繞組,產(chǎn)品低溫升,低損耗,低噪音,過載能力強。
- 采用真空加壓浸漬技術(shù),使繞組和鐵芯牢固更完美結(jié)合,防腐性強,電性能更穩(wěn)定。
- 該電抗器具高體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點
電抗器作用 REACTOR ACTION
- 抑制諧波放大,并且濾除一定比例的諧波。
- 經(jīng)過精確搭配,與電容器串聯(lián)組成無源濾波器,可以精確濾除某次諧波。
- 抑制投入電容器時的涌流,保護(hù)電容器及其它元器件。
應(yīng)用場合 APPLICATIONS
無功補償回路中往往會受到合閘涌流、諧波電流及過電壓的影響,易造成電容器損壞,因此每個補償支路串聯(lián)合適的電抗器,用于抑制和吸收部分諧波,可以顯著提高供電系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,如電網(wǎng)諧波含量大時,則必須串聯(lián)與電容配套的電抗器,確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運行。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL.PARAMETERS
電抗率 | 6%,7%,13%,14% | 額定絕緣 | 3000V/min |
額定電壓 | 280V,300V,480V,525V | 線圈溫升 | ≤ 95K |
額定頻率 | 50Hz,60Hz | 溫控開關(guān) | 120℃常閉 |
運行環(huán)境 | -40℃ ~+50℃ 濕度≤ 90% | 絕緣溫度等級 | F 級 /H 級 |
電感值 | 0 ≤ Ln ≤ 5% | 噪音 | ≤ 48dB |
線性度 | 在 1.8 倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于 0.95 | 防護(hù)等級 | IP00,室內(nèi)安裝 |
過電流能力 | 電抗器能在工頻加諧波電流不大于 1.35 倍額定電流下長期運行 | 安裝間距 | > 50mm |
型號規(guī)格 | 配套(電K容va器r)容量 | 電容器(額V)定電壓 | 電抗率 | 相數(shù) | 外形尺寸(mm) |
AXCKSG 10/0.48-7 | 10 | 480V | 7% | 三相 | 210x160x185 |
AXCKSG 15/0.48-7 | 15 | 480V | 7% | 三相 | 210x160x185 |
AXCKSG 20/0.48-7 | 20 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 25/0.48-7 | 25 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 30/0.48-7 | 30 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 33.5/0.48-7 | 33.5 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 40/0.48-7 | 40 | 480V | 7% | 三相 | 230x195x205 |
AXCKSG 50/0.48-7 | 50 | 480V | 7% | 三相 | 270x195x220 |
AXCKSG 60/0.48-7 | 60 | 480V | 7% | 三相 | 270x195x220 |
AXCKSG 67/0.48-7 | 67 | 480V | 7% | 三相 | 285x195x220 |
AXCKSG 10/0.525-14 | 10 | 525V | 14% | 三相 | 210x160x185 |
AXCKSG 15/0.525-14 | 15 | 525V | 14% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 20/0.525-14 | 20 | 525V | 14% | 三相 | 230x195x205 |
AXCKSG 25/0.525-14 | 25 | 525V | 14% | 三相 | 270x190x220 |
AXCKSG 30/0.525-14 | 30 | 525V | 14% | 三相 | 270x190x220 |
AXCKSG 37/0.525-14 | 37 | 525V | 14% | 三相 | 285x195x220 |
AXCKSG 40/0.525-14 | 40 | 525V | 14% | 三相 | 285x200x220 |
AXCKSG 45/0.525-14 | 45 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x230 |
AXCKSG 50/0.525-14 | 50 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x230 |
AXCKSG 60/0.525-14 | 60 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x230 |
AXCKSG 74/0.525-14 | 74 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x280 |
AXCKSG 5/0.28-7 | 5 | 280V | 7% | 單相 | 155x170x150 |
AXCKSG 10/0.28-7 | 10 | 280V | 7% | 單相 | 155x170x150 |
AXCKSG15/0.28-7 | 15 | 280V | 7% | 單相 | 165x180x165 |
AXCKSG 20/0.28-7 | 20 | 280V | 7% | 單相 | 165x180x165 |
AXCKSG 5/0.3-14 | 5 | 300V | 14% | 單相 | 165x180x165 |
AXCKSG 10/0.3-14 | 10 | 300V | 14% | 單相 | 165x180x165 |
AXCKSG 15/0.3-14 | 15 | 300V | 14% | 單相 | 190x200x200 |
AXCKSG 20/0.3-14 | 20 | 300V | 14% | 單相 | 190x200x200 |
- 安裝電抗器相互間距不小于 50mm - 由于產(chǎn)品不斷升級,安裝時,以實際產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn) - 其他特殊規(guī)格可定制。
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們